GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.12.2025 09:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5956.47 | 5957.24 | 0.80% | |
| 91.23 | 91.31 | 4.44% | |
| 0 | 0 | 0.73% | |
| 5926.69 | 5927.45 | 0.80% | |
| 9522.21 | 9739.81 | 0% | |
| 18984.91 | 19479.63 | 0% | |
| 38088.86 | 38840.12 | 0% | |
| 39468.00 | 40068.00 | -0.22% | |
| 39279.13 | 40269.81 | 0% | |
| 3392.29 | 3395.53 | 0% | |
| 4344.51 | 4348.66 | 0% | |
| 5427.66 | 5432.85 | 0% | |
| 95222.14 | 96742.87 | 0% | |
| 192824.84 | 196583.41 | 0% | |
| 95222.14 | 97398.14 | 0% | |
| 39279.13 | 40269.81 | 0% | |
| 39279.13 | 40269.81 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.